Echipamente recondiționate
Proces copiere | Laser electrostatic, Tandem, indirect |
---|---|
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD™ |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 42 cpm |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | Pana la 21 cpm |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 42 cpm |
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 3.6 sec. |
Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 30sec.* |
Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradatii | 256 gradatii |
Copiere multipla | 1 – 9,999 |
Format documente originale | A5 – A3 |
Marire-micsorare | 25 – 400% in pasi de 0.1%, Marire/micsorare |
Functii copiere | Capitol, inserare pagina si coperta Copie de test (printare, pe ecran cu HDD) Printare test pentru ajustare Functii pentru arta digitala Memorare setari joburi Mod poster, Repetare imagini Overlay, Watermark, Stampilare, Protejare la copiere Card Shot |
Rezolutie printare (dpi) | Echivalent cu 1800 x 600 dpi |
---|---|
Procesor | 667 MHz |
Limbaje printare | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Sisteme operare | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Suport Windows DPWS Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003×64 / 2008 / 2008×64 Unix/Linux/Citrix |
Fonturi printare | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Functii printare | Printare directa fisiere PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF si PDF criptat Mixmedia si Mixplex Programare joburi „Easy Set” Overlay, Watermark, Protejare la copiere |
Viteza scanare alb negru (opm) | Color/Alb negru pana la 70 opm (300 dpi prin DF) Color/Alb negru pana la 42 opm (600 dpi prin DF) |
---|---|
Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Moduri scanare | Scanare Retea TWAIN Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (necesita HDD) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; XPS compact |
Destinatii scanare | 2,100 (simplu + grup), suport LDAP |
Functii scanare | Adnotare (text/ora/data) pentru PDF (necesita HDD) Pana la 400 programe joburi |
Memorie sistem standard (MB) | 2048 MB |
---|---|
Hard disk sistem standard (GB) | 250 GB |
Interfete standard | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
Alimentator automat documente | Pana la 100 originale A6-A3 35-128 g/m² simplex 50-128 g/m² duplex |
Format hartie | A6-A3, Dimensiuni hartie particularizate (90-297 x 139.7-431.8 mm) |
Greutate hartie (g/m²) | 60-210 g/m² |
Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard:1,150 coli, Max.: 3,650 coli |
Casete hartie standard | Caseta 1: 500 coli, A5 – A3, 60 – 90 g/m² Caseta 2: 500 coli, A5 – A3, 60 – 90 g/m² Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-A3, 60 – 210 g/m² |
Specificatii hartie optional | Caseta 3: 500 coli, A5 – A3, 60 – 90 g/m² Casetele 3 + 4: 2x 500 coli, A5 – A3, 60 – 90 g/m² Caseta de mare capacitate: 2,500 coli, A4, 60 – 90 g/m² |
Duplex automat | A5 – A3, 60 – 90 g/m² |
Moduri finisare (optional) | Offset, Grupare, Sortare, Capsare, Perforare, Pliere mediana, Brosurare |
Capacitate iesire (cu finisher) | max. 3,200 coli |
Capacitate iesire (fara finisher) | max. 250 coli |
Capsare | 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m²) |
Capacitate iesire la capsare | Max. 1,000 coli |
Brosura | 15 coli sau 14 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m²) |
Capacitate iesire brosuri | 75 coli (tava) |
Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 10,700 |
Volum copiere/printare maxim (lunar) | 60,000 |
Consum energie | 220-240 V / 50/60Hz, mai putin de 1.5 KW |
Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 623 x 799 x 816 |
Greutate sistem (kg) | Aprox. 78kg |
CONSUMABILELE NU SUNT GARANTATE!
ECHIPAMENTUL SE LIVREAZA LA UN CONTOR FOARTE BUN!!! Contorul este esential in cazul alegerii unui echipament refurbishat.
Serviciile de transport echipament, deplasare inginer, instalare si configurare multifunctionala pe toate sistemele din locatie NU sunt incluse in pret.
Tarif servicii transport, instalare, configurare echipament, pe raza localitatii Tg. Mures: 600 LEI (fara TVA).
Fiecare echipament este complet, nu are componente sau consumabile lipsa.
TERMEN DE GARANTIE: 6 luni, dar nu mai mult de 20.000 copii / print-uri.
Garantia se efectueaza la sediul REDATRONIC SERV SRL. De garantie nu beneficiaza componentele consumabile (cilindru, lamela, toner, developer, fuser, folie transfer etc.). Consumabilele se inlocuiesc atunci cand echipamentul semnalizeaza printr-un mesaj inlocuirea acestora sau atunci cand copia / print-ul este de o calitate nesatisfacatoare.
Fiecare echipament reconditionat, beneficiaza de o revizie generala completa.
Fiecare echipament reconditionat se livreaza cu cartus de toner (min. 50% din capacitate), cu teste de copie / print, CD cu manuale de utilizare, CD cu drivere si cablu de alimentare.
Poza este cu titlu descriptiv.
Oferta este valabila in limita stocului disponibil. Pentru mai multe informatii si alte produse din aceasta categorie, va rugam sa ne contactati la adresa de mail corina.demeter@redatronic.ro sau la tel. 0265.261.282.